MEGNEVEZÉS | MÉRET | LISTAÁR |
---|---|---|
Papírtányér Chinet | 17 cm | 11,0236 Ft/db |
Papírtányér Chinet | 22 cm | 22,835 Ft/db |
Papírtányér Chinet | leveses | 17,323 Ft/db |
Papírtányér Chinet | ovális | 27,165 Ft/db |
Soup to go | leveses + tető | 63 Ft/db |
Papírtálca | 10*17 cm | 3,3 Ft/db |
Papírtálca | 13*20 cm | 5,197 Ft/db |
Papírtálca | 16*23 cm | 6,693 Ft/db |
Papírtálca | 20*27 cm | 8,661 Ft/db |
Papírtálca | 24*34 cm | 19,685 Ft/db |
Papírtálca burgonyás | kicsi (9*14*3 cm) | 5,040 Ft/db |
Papírtálca burgonyás | nagy (11*19*3,2 cm) | 6,693 Ft/db |
Papírtálca | palacsintás (10*25 cm) | 4,252 Ft/db |
Papírtálca | halas (13*35 cm) | 8,031 Ft/db |
Papírtálca kerek | 26 cm | 12,913 Ft/db |
Papírtálca kerek | 29 cm | 15,67 Ft/db |
Papírtasak sütőipari | 0,5 kg | 2,52 Ft/db |
Papírtasak sütőipari | 1 kg | 3,30 Ft/db |
Papírtasak sütőipari | 1,25 kg | 4,095 Ft/db |
Papírtasak sütőipari | 1,5 kg | 5,197 Ft/db |
Papírtasak sütőipari | 2 kg | 6,614 Ft/db |
Papírtasak általános | 0,5 kg | 4,567 Ft/db |
Papírtasak általános | 1 kg | 4,724 Ft/db |
Papírtasak általános | 2 kg | 6,142 Ft/db |
Papírtasak általános | 3 kg | 7,48 Ft/db |
Papírtasak általános | 5 kg | 9,449 Ft/db |
Papírtasak aprócikkes | 5 dkg | 1,968 Ft/db |
Papírtasak aprócikkes | 10 dkg | 2,126 Ft/db |
Papírtasak aprócikkes | 20 dkg | 2,756 Ft/db |
A FELTÜNTETETT ÁRAK NEM TARTALMAZZÁK AZ ÁFA ÉS A KÖRNYEZETVÉDELMI TERMÉKDÍJ ÖSSZEGÉT.