MEGNEVEZÉS | MÉRET | LISTAÁR |
---|---|---|
Papírtányér Chinet | 17 cm | 16,1417 Ft/db |
Papírtányér Chinet | 22 cm | 26,929 Ft/db |
Papírtányér Chinet | leveses | 17,323 Ft/db |
Papírtányér Chinet | ovális | 31,0235 Ft/db |
Soup to go | leveses + tető | 63 Ft/db |
Papírtálca | 10*16 cm | 4,8031Ft/db |
Papírtálca | 13*20 cm | 6,378 Ft/db |
Papírtálca | 16*23 cm | 8,6614 Ft/db |
Papírtálca | 20*27 cm | 13,0708 Ft/db |
Papírtálca | 24*34 cm | |
Papírtálca burgonyás | kicsi (9*14*3 cm) | 5,5118 Ft/db |
Papírtálca burgonyás | nagy (11*19*3,2 cm) | 7,2441 Ft/db |
Papírtálca | palacsintás (10*25 cm) | 4,7244 Ft/db |
Papírtálca | halas (13*35 cm) | 11,0236 Ft/db |
Papírtálca kerek | 26 cm | 15,748 Ft/db |
Papírtálca kerek | 29 cm | 17,3228 Ft/db |
Papírtasak sütőipari | 0,5 kg | 2,5197 Ft/db |
Papírtasak sütőipari | 1 kg | 3,3071 Ft/db |
Papírtasak sütőipari | 1,25 kg | 4,6457 Ft/db |
Papírtasak sütőipari | 1,5 kg | 5,197 Ft/db |
Papírtasak sütőipari | 2 kg | 8,0315 Ft/db |
Papírtasak általános | 0,5 kg | 4,8031 Ft/db |
Papírtasak általános | 1 kg | 5,3543 Ft/db |
Papírtasak általános | 2 kg | 7,874 Ft/db |
Papírtasak általános | 3 kg | 8,6614 Ft/db |
Papírtasak általános | 5 kg | 9,449 Ft/db |
Papírtasak aprócikkes | 5 dkg | 1,9685 Ft/db |
Papírtasak aprócikkes | 10 dkg | 2,6772 Ft/db |
Papírtasak aprócikkes | 20 dkg | 2,9134 Ft/db |
A FELTÜNTETETT ÁRAK NEM TARTALMAZZÁK AZ ÁFA ÉS A KÖRNYEZETVÉDELMI TERMÉKDÍJ ÖSSZEGÉT.