MEGNEVEZÉS | MÉRET | LISTAÁR |
---|---|---|
Habdoboz | hamburgeres | 16,535 Ft/db |
Habdoboz | HP2 | 15,75 Ft/db |
Habdoboz | HP3 | 18,90 Ft/db |
Habdoboz | HP4, HP4/2 | 23,622 Ft/db |
Habtálca ovális | 55 cm | 177,165 Ft/db |
Habtálca ovális | 45 cm | 110,236 Ft/db |
Habtálca ovális | 36 cm | 94,488 Ft/db |
Hamburger doboz | fehér papír( H3 ) | 62,99 Ft/db |
Hamburger doboz | fehér papír( H4 ) | 86,614 Ft/db |
Műanyag apet tál | 600 ml | 28,346 Ft/db |
Műanyag apet tál tető | 600 ml | 28,346 Ft/db |
Műanyag apet tál | 640 ml | 19,685 Ft/db |
Műanyag apet tál tető | 640 ml | 13,386 Ft/db |
Műanyag desszert tányér | 16 cm | 7,48 Ft/db |
Műanyag gulyástál | 350 ml | 10,157 Ft/db |
Műanyag gulyástál | 450 ml | 11,653 Ft/db |
Műanyag gulyásostál | 500 ml | 16,535 Ft/db |
Műanyag gulyásostál | 750 ml | 18,268 Ft/db |
Műanyag gulyásostál tető | 12,756 Ft/db | |
Műanyag Hagner tál | 0,3 L | 8,189Ft/db |
Műanyag Hagner tál | 0,5 L | 12,362 Ft/db |
Műanyag Hagner tál tető | 6,063 Ft/db | |
Műanyag kerek tál | 250 ml | 15,354 Ft/db |
Műanyag kerek tál | 500 ml | 20,00 Ft/db |
Műanyag kerek tál | 750 ml | 23,464 Ft/db |
Műanyag kerek tál tető | 14,96 Ft/db | |
Műanyag kóstoltató tálka | 50 ml | 5,827 Ft/db |
Műanyag kóstoltató tálka | 80 ml | 7,165 Ft/db |
Műanyag kóstoltató tálka tető | 5,197 Ft/db | |
Műanyag lapostányér | 21,5 cm | 14,252 Ft/db |
Műanyag lapostányér | 214/2, 214/3 | 14,49 Ft/db |
Műanyag salátás ovális alj | 500ml | 20,157 Ft/db |
Műanyag salátás ovális alj | 750 ml | 23,622 Ft/db |
Műanyag ovális tető | 8,661 Ft/db | |
Műanyag salátás tégely | 250 ml | 8,90 Ft/db |
Műanyag salátás tégely tető | 7,638 Ft/db | |
Műanyag sevice tányér | 20,5 cm | 12,283 Ft/db |
Svédtál | 450 ml | 17,086 Ft/db |
Svédtál | 750 ml | 19,763 Ft/db |
Svédtál tető | 12,756 Ft/db | |
Universal tál | 500 ml | 28,583 Ft/db |
Universal tál | 750 ml | 29,685 Ft/db |
Universal tál | 1000 ml | 32,283 Ft/db |
Universal tál tető | 19,921 Ft/db | |
Műanyag evőeszköz | (kés, villa, kanál) | 2,992 Ft/db |
Műanyag kiskanál | 1,968 Ft/db | |
Műanyag burgonyás villa | 1,102 Ft/db | |
Műanyag kávékeverő lapka | 11 cm-es | 0,945 Ft/db |
Műanyag teakavaró lapka | 13 cm-es | 1,26 Ft/db |
Műanyag pohár | 0,8 dl | 2,362 Ft/db |
Műanyag pohár fehér | 1 dl | 3,070 Ft/db |
Műanyag pohár füles barna | 1 dl | 11,338 Ft/db |
Műanyag pohár füles barna | 1,5 dl | 13,386 Ft/db |
Műanyag pohár barna- fehér | 1,55 dl, automata | 5,433 Ft/db |
Műanyag pohár fehér | 1,6 dl | 3,78 Ft/db |
Műanyag pohár fehér, natur | 2 dl | 4,409 Ft/db |
Műanyag pohár víztiszta | 2 dl | 4,882 Ft/db |
Műanyag pohár fehér, natur | 3 dl | 6,93 Ft/db |
Műanyag pohár sörös | 3 dl | 10,157 Ft/db |
Műanyag pohár víztiszta | 3 dl | 10,315 Ft/db |
Műanyag pohár fehér, natur | 5 dl | 13,543 Ft/db |
Műanyag pohár sörös | 5 dl | 12,047 Ft/db |
Pohár Coffee to go | 175 ml | 10,078 Ft/db |
Pohár Caffee to go tető | 175 ml-hez | 8,031 Ft/db |
Papírtasak nyomdázott | gyros (12*22 cm) | 4,33 Ft/db |
Papírtasak nyomdázott | hamburger (15*15 cm) | 3,78 Ft/db |
Papírtasak | hamburger sima fehér (15*15 cm) | 2,992 Ft/db |
Papírtasak | torpedó (12*24 cm) | 3,86 Ft/db |
Papírtasak | lángos (20*20 cm) | 4,33 Ft/db |
PE tasak fehér | hamburger, pita | 1,968 Ft/db |
PE tasak nyomdázott | hamburger, gyros | 2,362 Ft/db |
Pizzadoboz | 26*26*3 cm | 42,52 Ft/db |
Pizzadoboz | 28*28*3 cm | 48,82 Ft/db |
Pizzadoboz | 30*30*3 cm | 55,118 Ft/db |
Pizzadoboz | 32*32*3 cm | 56,693 Ft/db |
Pizzadoboz | 45*45*4 cm | 110,236 Ft/db |
Szalvéta Müller Gastro fehér | 60 db | 157,48 Ft/cs |
Szalvéta Müller Gastro színes | 60 db | 232,283 Ft/cs |
Szalvéta éttermi | 17*17 cm, 600 db-os | 259,842 Ft/cs |
Szalvéta éttermi SP | 17*17 cm, 600 db-os | 299,212 Ft/cs |
Szalvéta gastro | 29*29 cm, 500 lap | 574,802 Ft/csomag |
Szívószál hajlítható | színes (1200 db) | 1,417 Ft/db |
Szívószál csíkos | (500 db-os) | 1,024 Ft/db |
Szívószál (egyesével csomagolt) | 450 db-os | 1,732 Ft/db |
Szívószál fekete,színes | koktél (1200 db-os) | 1,417 Ft/db |
A FELTÜNTETETT ÁRAK NEM TARTALMAZZÁK AZ ÁFA ÉS A KÖRNYEZETVÉDELMI TERMÉKDÍJ ÖSSZEGÉT.