MEGNEVEZÉS | MÉRET | LISTAÁR |
---|---|---|
Habdoboz | hamburgeres | 14,488 Ft/db |
Habdoboz | HP2 | 15,75 Ft/db |
Habdoboz | HP3 | 18,90 Ft/db |
Habdoboz | HP4, HP4/2 | 23,622 Ft/db |
Habtálca ovális | 55 cm | 165,354 Ft/db |
Habtálca ovális | 45 cm | 110,236 Ft/db |
Habtálca ovális | 36 cm | 94,488 Ft/db |
Hamburger doboz | fehér papír( H3 ) | 62,99 Ft/db |
Hamburger doboz | fehér papír( H4 ) | 86,614 Ft/db |
Műanyag apet tál | 600 ml | 28,346 Ft/db |
Műanyag apet tál tető | 600 ml | 28,346 Ft/db |
Műanyag apet tál | 640 ml | 19,685 Ft/db |
Műanyag apet tál tető | 640 ml | 13,386 Ft/db |
Műanyag desszert tányér | 16 cm | 6,7 Ft/db |
Műanyag gulyástál | 350 ml | 9,055 Ft/db |
Műanyag gulyástál | 450 ml | 10,866 Ft/db |
Műanyag gulyásostál | 500 ml | 15,748 Ft/db |
Műanyag gulyásostál | 750 ml | 17,323 Ft/db |
Műanyag gulyásostál tető | 12,126 Ft/db | |
Műanyag Hagner tál | 0,3 L | 8,189Ft/db |
Műanyag Hagner tál | 0,5 L | 12,362 Ft/db |
Műanyag Hagner tál tető | 6,062 Ft/db | |
Műanyag kerek tál | 250 ml | 15,354 Ft/db |
Műanyag kerek tál | 500 ml | 17,323 Ft/db |
Műanyag kerek tál | 750 ml | 22,835 Ft/db |
Műanyag kerek tál tető | 14,173 Ft/db | |
Műanyag kóstoltató tálka | 50 ml | 5,67 Ft/db |
Műanyag kóstoltató tálka | 80 ml | 6,7 Ft/db |
Műanyag kóstoltató tálka tető | 5,118 Ft/db | |
Műanyag lapostányér | 21,5 cm | 12,835 Ft/db |
Műanyag lapostányér | 214/2, 214/3 | 13,386 Ft/db |
Műanyag salátás ovális alj | 500ml | 20,157 Ft/db |
Műanyag salátás ovális alj | 750 ml | 23,622 Ft/db |
Műanyag ovális tető | 8,661 Ft/db | |
Műanyag salátás tégely | 250 ml | 8,189 Ft/db |
Műanyag salátás tégely tető | 7,086 Ft/db | |
Műanyag sevice tányér | 20,5 cm | 12,047 Ft/db |
Svédtál | 450 ml | 17,086 Ft/db |
Svédtál | 750 ml | 19,291 Ft/db |
Svédtál tető | 12,44 Ft/db | |
Universal tál | 500 ml | 26,614 Ft/db |
Universal tál | 750 ml | 26,772 Ft/db |
Universal tál | 1000 ml | 28,346 Ft/db |
Universal tál tető | 18,11 Ft/db | |
Műanyag evőeszköz | (kés, villa, kanál) | 2,756 Ft/db |
Műanyag kiskanál | 1,968 Ft/db | |
Műanyag burgonyás villa | 1,102 Ft/db | |
Műanyag kávékeverő lapka | 11 cm-es | 0,945 Ft/db |
Műanyag teakavaró lapka | 13 cm-es | 1,26 Ft/db |
Műanyag pohár | 0,8 dl | 2,362 Ft/db |
Műanyag pohár fehér | 1 dl | 2,992 Ft/db |
Műanyag pohár füles barna | 1 dl | 11,338 Ft/db |
Műanyag pohár füles barna | 1,5 dl | 13,386 Ft/db |
Műanyag pohár barna- fehér | 1,55 dl, automata | 4,724 Ft/db |
Műanyag pohár fehér | 1,6 dl | 3,78 Ft/db |
Műanyag pohár fehér, natur | 2 dl | 3,465 Ft/db |
Műanyag pohár víztiszta | 2 dl | 4,725 Ft/db |
Műanyag pohár fehér, natur | 3 dl | 6,30 Ft/db |
Műanyag pohár sörös | 3 dl | 8,582 Ft/db |
Műanyag pohár víztiszta | 3 dl | 9,134 Ft/db |
Műanyag pohár fehér, natur | 5 dl | 13,543 Ft/db |
Műanyag pohár sörös | 5 dl | 10,079 Ft/db |
Pohár Coffee to go | 175 ml | 9,449 Ft/db |
Pohár Caffee to go tető | 175 ml-hez | 7,874 Ft/db |
Papírtasak nyomdázott | gyros (12*22 cm) | 3,78 Ft/db |
Papírtasak nyomdázott | hamburger (15*15 cm) | 3,15 Ft/db |
Papírtasak | hamburger sima (15*15 cm) | 2,362 Ft/db |
Papírtasak | torpedó (12*24 cm) | 3,15 Ft/db |
Papírtasak | lángos (20*20 cm) | 3,78 Ft/db |
PE tasak | hamburger, gyros | 1,969 Ft/db |
Pizzadoboz | 26*26*3 cm | 42,52 Ft/db |
Pizzadoboz | 28*28*3 cm | 45,67 Ft/db |
Pizzadoboz | 30*30*3 cm | 50,40 Ft/db |
Pizzadoboz | 32*32*3 cm | 53,54 Ft/db |
Pizzadoboz | 45*45*4 cm | 98,425 Ft/db |
Szalvéta Müller Gastro fehér | 60 db | 149,606 Ft/cs |
Szalvéta Müller Gastro színes | 60 db | 228,346 Ft/cs |
Szalvéta éttermi | 16,5*16,5 cm, 600 db-os | 251,968 Ft/cs |
Szalvéta éttermi Müller | 18*18 cm, 600 db-os | 271,653 Ft/cs |
Szívószál hajlítható | színes (1200 db) | 1,417 Ft/db |
Szívószál csíkos | (500 db-os) | 1,024 Ft/db |
Szívószál (egyesével csomagolt) | 450 db-os | 1,575 Ft/db |
Szívószál fekete,színes | koktél (1200 db-os) | 1,417 Ft/db |
A FELTÜNTETETT ÁRAK NEM TARTALMAZZÁK AZ ÁFA ÉS A KÖRNYEZETVÉDELMI TERMÉKDÍJ ÖSSZEGÉT.